| 等级 | eGFR范围 (ml/min/1.73m²) |
肾功能状态 | 处理策略 |
|---|---|---|---|
| 一级 | ≥ 60 | 正常/轻度下降 | 标准流程 |
| 二级 | 45-59 | 轻中度不全 | 加强监测 |
| 三级 | 30-44 | 中重度不全 | 减量至80% |
| 四级 | < 30 | 重度不全 | 避免检查 |
| 风险组 | 评分标准 | 评估要素 | 临床处理 |
|---|---|---|---|
| 低风险组 | 1.0-2.0分 | eGFR≥60 + 年龄<65 + 剂量<1500mg | 标准处理 |
| 中风险组 | 2.5-3.5分 | eGFR 45-59 + 年龄65-75 + 剂量适中 | 谨慎监测 |
| 高风险组 | 4.0-5.5分 | eGFR 30-44 + 年龄>75 + 剂量≥1500mg | 高风险处理 |
| 极高风险组 | ≥6.0分 | eGFR<30 + 高龄 + 高剂量 | 避免检查 |
| 风险等级 | NYHA分级 | EF值范围 | 处理策略 |
|---|---|---|---|
| 低风险 | NYHA I级 | EF ≥ 50% | 标准流程 |
| 中风险 | NYHA II级 | EF 40-49% | 中度监测 |
| 高风险 | NYHA III级 | EF 30-39% | 高风险处理 |
| 极高风险 | NYHA IV级 | EF < 30% | 慎重考虑 |
| 风险等级 | 总分范围 | 反应发生率 | 处理策略 |
|---|---|---|---|
| 无明显风险 | 0分 | 0.1-0.5% | 标准监测 |
| 低风险 | 1分 | 1-2% | 考虑预处理 |
| 中等风险 | 2-3分 | 2-5% | 标准预处理 |
| 高风险 | 4-5分 | 5-10% | 强化预处理 |
| 极高风险 | ≥6分 | 10-30% | 避免使用 |
专业背景要求:使用者须是在医学影像科工作的专业人员,熟悉CT检查流程和造影剂使用规范。
设备依据:本工具计算公式基于联影CT960+设备的技术参数和临床研究数据。
学术用途:仅供影像技术教学、学术研究使用,严禁用于临床诊断或治疗决策。
五大评估系统:正常患者标准计算、肾功能异常患者eGFR评估、二甲双胍患者风险评估、心功能不全患者NYHA分级评估、造影剂过敏风险评估。
过敏评估系统:基于2024版国际指南,但不能100%预测过敏反应,临床使用时必须配备完善的抢救措施。
eGFR计算:采用2021版CKD-EPI公式(无种族系数),适用于中国人群。
安全限制:程序已设置造影剂用量和注射流速的安全上限,但实际使用需结合患者具体情况充分评估。
v4.2混合版更新:前四类患者使用详细PDF格式,过敏评估使用专门PDF格式,优化用户体验。
开发者不承担任何直接或间接的法律责任;使用即表示同意本声明。程序使用过程中如遇到问题及反馈,请联系邮箱:[email protected]